ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ବସ୍ତୁ | ଏକକ | ଗୁଡିକ 3280 | PC4280 | PC 4.2100 | PC52100 | 52120 | PC66120 | PC66160 |
ଫିଡ୍ ଖୋଲିବା | | ମି | 800 * 600 | 800 * 700 | 1000 * 700 | 1000 * 1000 | 1200 * 1000 | 1200 * 1000 | 1600 * 1000 |
ରୋଟୋର ବ୍ୟାସ | ମି | 320 | 420 | 420 | 520 | 520 | 660 | 660 |
ରୋଟର୍ ଗତି | | r / ମିନିଟ୍ | 595 | 526 | 526 | 462 | 462 | 462 | 414 |
ମୋଟରର ଶକ୍ତି | | Kw | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 |
ରୋଟର୍ ଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା | | PC ଗୁଡିକ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
ଷ୍ଟାଟର୍ ଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା | | PC ଗୁଡିକ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଶକ୍ତି | | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
ମେସିନ୍ ଲମ୍ବ | | ମି | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 |
ମେସିନ୍ ମୋଟେଇ | | ମି | 1650 | 1660 | 1900 | 2050 | 2250 | 2300 | 2800 |
ମେସିନ୍ ଉଚ୍ଚତା | | ମି | 1800 | 2450 | 2450 | 3000 | 3000 | 4300 | 4300 |
PC ସିରିଜ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କ୍ରସ୍ ବହୁ ବିରୋଧୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସିଟ୍, ବଡ଼ ରିଗିଡ୍ ଲମ୍ପ୍, ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ପାଇପ୍ରାଡ୍ ଆକାରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ବଡ କୀଟନାଶୂଳକ କ୍ଷମତା ପାଇଁ, ଖାଇବା କନଭେୟାର, ସୁକୀକରଣ ଫ୍ୟାନ୍, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିନ୍ ଏବଂ ଧୂଳି ଅପସାରଣ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ |
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବେଲ୍ଟ ଖାଇବା ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରସରକୁ ଜଣାପଡିଛି; ବାରମ୍ବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଡିଭାଇସ୍ abb / schenidid ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କନସେନ୍ସି କନଭେନେନ୍ସର ଗ୍ରହଣ କରେ | ବେଲ୍ଟ ଖାଉଥିବା ଉପକରଣର ସମଲିଙ୍ଗୀ ଗତି କ୍ରସରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ଜଡିତ, ଏବଂ କ୍ରୁଶୋରର ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କନଭେଟର ବେଲ୍ଟର ବେଗ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ |
ବ tion କଳ୍ପିକ ଫରୋରସ୍ ମେଟେଟେଣ୍ଟ୍ ସ୍ଥାୟୀ ବେଲ୍ଟ କିମ୍ବା ଧାତୁ ଡିଟେକ୍ଟର କ୍ରସରର ବ୍ଲେଟରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଧାତୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚଟାଣକୁ ରୋକିପାରେ |
ଭାରୀ ଛୁରୀ, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଛୁରୀ, ଭି ଆକୃତିର ମାଉଣ୍ଟିଂ କୋଣ ସହିତ ଭାରୀ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଠନ, ଏବଂ X- ଆକୃତିର କଟିଙ୍ଗ ଆକୃତି ସହିତ ୱେଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଠନ, ଏବଂ ଏକ୍ସ ଆକୃତିର କଟିଙ୍ଗ ଆକୃତି ସହିତ ୱେଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଠନ, ଏବଂ ଏକ୍ସ ଆକୃତିର କଟିଙ୍ଗ ଆକୃତି ସହିତ ୱେଲ୍ଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଠନ, ଏବଂ ଏକ୍ସ ଆକୃତି କଟିଙ୍ଗ୍ ଆକୃତି ସହିତ ୱେଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଠନ, ଏବଂ ଏକ୍ସ ଆକୃତିର କଟିଙ୍ଗ୍ ଆକୃତି ସହିତ ୱେଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗଠନ, ଏବଂ ଏକ୍ସ ଆକୃତି କଟିଙ୍ଗ୍ ଆକୃତି ସହିତ | ରୋଟୋରର ବିସ୍ତାର ଶାଫ୍ଟ ଏକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଚକ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରେ | ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରୋଟର୍ ଟୁଲ୍ ସାଧନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଡାଉନଟାଇମ୍ କୁ କମ୍ କରିଥାଏ |
ଛୁରୀ ବ୍ଲେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ: DIL / SKD11 ଅପେକ୍ଷା DC53 ଉଚ୍ଚ କଠିନତା (62-64 HRC) D2 / SWD11 ଅପେକ୍ଷା | ଉନ୍ନତ ପୋଷାକରେ D2 / SKD11 ର ଦୁଷ୍କର୍ମ; D2 / SKD11 ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଥକ୍କା ଶକ୍ତି |
ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚାମ୍ବର 40 ମିମି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଉଚ୍ଚ ହାର୍ ମହଙ୍ଗା ଇସ୍ପାତ ଚାଇଲ୍ଡ ମସଲା ଥାଳି, ଯାହା ପୋଷାକଯୁକ୍ତ, ତ୍ରିପାଚଳର ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ, ତ୍ରିପାଚଳର ତୃଣକ, କମ୍-ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ସେବା ଜୀବନ |
ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ସ ଶରୀର ଖୋଲ, ସାଧନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କର |